Visualizzazioni ultima settimana

18 giugno 2009

Starts List e partenza Francia

Online sul sito del Trofeo in Francia, sono disponibili le starts list provvisorie. Di seguito il link.
Le staffette sono state inserite dagli organizzatori e quindi non sono da ritenere le formazioni ufficiali. Date nel frattempo una occhiata se le gare corrispondono.

Gli organizzatori hanno chiuso a 16 partecipanti il numero degli atleti ammessi nei 400 libero ma dovremo rientrare tutti, l'orario di fine manifestazione è fissato alle ore 18.00.

La partenza da Imperia è programmata per sabato mattina alle ore 06.45 anzichè alle 7.45 per l'anticipo alle ore 13 del riscaldamento e 14.30 inizio gare, con l'occasione si ricorda di prendere il tesserino federale ed un documento o certificato d'identità valido, organizzarsi il pranzo al sacco!. - Portate più di un costume con voi!!!

Starts List Provvisorie



LE NOSTRE ISCRIZIONI


Engagements de RARI NANTES IMPERIA 57
n° 00-000-1234 1- ANDREETO Federico (93- iuf : PROVITA000000999993001)
50 m Dos 00'30,00 - (50 m)
100 m Dos 01'02,30 - (50 m)
200 m Dos 02'13,00 - (50 m)
200 m 4N 02'15,00 - (50 m)
2- BERGAMINI Vittoria (96- iuf : PROVITA000000999996003)
200 m NL 02'23,00 - (50 m)
400 m NL 04'55,00 - (50 m)
50 m Pap 00'34,00 - (50 m)
100 m Pap 01'13,50 - (50 m)
200 m Pap 02'42,10 - (50 m)
3- BOVE Isabella (95- iuf : PROVITA000000999995001)
50 m NL 00'30,00 - (50 m)
100 m NL 01'04,60 - (50 m)
50 m Pap 00'32,80 - (50 m)
100 m Pap 01'11,40 - (50 m)
200 m 4N 02'46,00 - (50 m)
4- BRIOGLIO Alice (96- iuf : PROVITA000000999996001)
50 m Dos 00'34,40 - (50 m)
50 m Bra 00'36,50 - (50 m)
100 m Bra 01'19,00 - (50 m)
200 m Bra 02'49,00 - (50 m)
200 m 4N 02'33,50 - (50 m)
5- FIORITO Omar (92- iuf : PROVITA000000999992001)
50 m NL 00'27,00 - (50 m)
100 m NL 00'58,80 - (50 m)
200 m NL 02'10,00 - (50 m)
50 m Dos 00'29,80 - (50 m)
100 m Dos 01'06,00 - (50 m)
50 m Pap 00'31,00 - (50 m)
6- GUIDO Ilenia (93- iuf : PROVITA000000999993002)
200 m NL 02'13,00 - (50 m)
400 m NL 04'37,00 - (50 m)
50 m Bra 00'35,80 - (50 m)
100 m Bra 01'15,60 - (50 m)
200 m Bra 02'46,00 - (50 m)
7- MARCO Fognini (89- iuf : PROVITA000000999989001)
400 m NL 04'12,00 - (50 m)
50 m Pap 00'26,80 - (50 m)
100 m Pap 00'57,80 - (50 m)
200 m Pap 02'03,00 - (50 m)
200 m 4N 02'10,80 - (50 m)
8- NOVARA Giula (94- iuf : PROVITA000000999994002)
50 m Bra 00'39,00 - (50 m)
50 m Pap 00'31,00 - (50 m)
100 m Pap 01'09,70 - (50 m)
200 m Pap 02'31,00 - (50 m)
9- RICCIARDI Raul (94- iuf : PROVITA000000999994001)
200 m NL 02'21,00 - (50 m)
50 m Bra 00'38,50 - (50 m)
100 m Bra 01'22,00 - (50 m)
200 m Bra 02'56,00 - (50 m)
10- RICCIARDI Roberto (91- iuf : PROVITA000000999991001)
200 m NL 02'14,00 - (50 m)
50 m Bra 00'33,50 - (50 m)
100 m Bra 01'15,00 - (50 m)
200 m Bra 02'38,00 - (50 m)
11- ROGGERO Melanie (96- iuf : PROVITA000000999996002)
100 m NL 01'11,00 - (50 m)
50 m Bra 00'43,00 - (50 m)
100 m Bra 01'30,50 - (50 m)
200 m 4N 02'53,00 - (50 m

Cerca nel blog di Quelli della Rari ...